Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых образовательной организацией
Документы (всего: 6)
1.
2.
3.
Доля обучающихся, имеющих положительные результаты освоения по итогам результатов рубежного контроля за 1 семестр 2021-2022 учебного года
Учебный год | Группа | Профессия/ специальность | Количество обучающихся | «5» | «4» | «3» | Качество знаний (%) | Успеваемость (%) | УУ | Средний балл |
Дисциплина «Русский язык» | ||||||||||
2021/22 | 11 | Мастер по обработке цифровой информации | 23 | 4 | 5 | 14 | 39,1 | 100 | 53,2 | 3,6 |
12 | Машинист на открытых горных работах | 23 | - | 7 | 16 | 30,4 | 100 | 44,5 | 3,3 | |
21 | Мастер по обработке цифровой информации | 22 | - | 9 | 13 | 40,9 | 100 | 47,5 | 3,4 | |
22 | Машинист на открытых горных работах | 19 | 1 | 8 | 10 | 47,4 | 100 | 51,2 | 3,5 |
Доля обучающихся, имеющих положительные результаты освоения по показателям итогового контроля за 2021-2022 учебный год
Учебный год | Группа | Профессия/ специальность | Количество обучающихся | «5» | «4» | «3» | Качество знаний (%) | Успеваемость (%) | УУ | Средний балл |
Дисциплина «Русский язык» | ||||||||||
2021/22 | 11 | Мастер по обработке цифровой информации | 24 | 1 | 12 | 11 | 54,2 | 100 | 52,7 | 3,6 |
12 | Машинист на открытых горных работах | 17 | 1 | 8 | 8 | 52,9 | 100 | 52,9 | 3,6 | |
21 | Мастер по обработке цифровой информации | 22 | - | 9 | 13 | 40,9 | 100 | 47,5 | 3,4 | |
22 | Машинист на открытых горных работах | 17 | 1 | 9 | 7 | 58,8 | 100 | 54,6 | 3,6 |
Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам рубежного и итогового контролей за 2021-2022 учебный год (в %)
Сравнительный анализ среднего балла обучающихся по результатам рубежного и итогового контролей за 2021-2022 учебный год
Доля обучающихся, имеющих положительные результаты освоения по итогам промежуточной аттестации 2021-2022 учебного года
Учебный год | Группа | Профессия/ специальность | Количество обучающихся | «5» | «4» | «3» | Качество знаний (%) | Успеваемость (%) | УУ | Средний балл |
Дисциплина «Русский язык» | ||||||||||
2021/22 | 21 | Мастер по обработке цифровой информации | 21 | 1 | 5 | 15 | 28,6 | 100 | 45,7 | 3,3 |
22 | Машинист на открытых горных работах | 16 | 0 | 7 | 9 | 43,8 | 100 | 48,3 | 3,4 |